182 Cars
UAE
Sort By
| Mileage 81,348 | 81,348 | Year 2006 | 2006 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$4,306
| Mileage 115,337 | 115,337 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,186
| Mileage 127,006 | 127,006 | Year 2010 | 2010 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,778
| Mileage 124,560 | 124,560 | Year 2009 | 2009 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,871
| Mileage 117,550 | 117,550 | Year 2009 | 2009 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,686
| Mileage 234,683 | 234,683 | Year 2008 | 2008 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,686
TOYOTA RUSH 2011
| Mileage 180,667 | 180,667 | Year 2011 | 2011 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,241
| Mileage 97,605 | 97,605 | Year 2012 | 2012 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,464
| Mileage 149,744 | 149,744 | Year 2011 | 2011 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,649
| Mileage 217,792 | 217,792 | Year 2010 | 2010 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB


