150 Cars
UAE
UAE
UAE
Sort By
| Mileage 81,348 | 81,348 | Year 2006 | 2006 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$4,306
| Mileage 338,830 | 338,830 | Year 2005 | 2005 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,519
| Mileage 172,923 | 172,923 | Year 2005 | 2005 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,704
| Mileage 152,890 | 152,890 | Year 2006 | 2006 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$4,538
| Mileage 115,337 | 115,337 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,186
| Mileage 94,582 | 94,582 | Year 2006 | 2006 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,612
TOYOTA RUSH 2011
| Mileage 180,667 | 180,667 | Year 2011 | 2011 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,241
TOYOTA RUSH 2008
| Mileage 297,240 | 297,240 | Year 2008 | 2008 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color GREY | GREY | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,149
TOYOTA RUSH 2007
| Mileage 155,920 | 155,920 | Year 2007 | 2007 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color GREY | GREY | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,056
| Mileage 124,067 | 124,067 | Year 2009 | 2009 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB


