57 Cars
Sort By
| Mileage 81,348 | 81,348 | Year 2006 | 2006 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$4,306
| Mileage 338,830 | 338,830 | Year 2005 | 2005 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,519
| Mileage 172,923 | 172,923 | Year 2005 | 2005 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,704
| Mileage 152,890 | 152,890 | Year 2006 | 2006 | Engine 2000 | 2000 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$4,538
| Mileage 115,337 | 115,337 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,186
| Mileage 97,605 | 97,605 | Year 2012 | 2012 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,464
| Mileage 149,744 | 149,744 | Year 2011 | 2011 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,649
| Mileage 217,792 | 217,792 | Year 2010 | 2010 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,696
| Mileage 196,486 | 196,486 | Year 2009 | 2009 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,464
| Mileage 124,067 | 124,067 | Year 2009 | 2009 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB


