12 Cars
Sort By
| Mileage 97,605 | 97,605 | Year 2012 | 2012 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,464
| Mileage 149,744 | 149,744 | Year 2011 | 2011 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,649
| Mileage 217,792 | 217,792 | Year 2010 | 2010 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,696
| Mileage 196,486 | 196,486 | Year 2009 | 2009 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,464
| Mileage 124,067 | 124,067 | Year 2009 | 2009 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,371
| Mileage 118,899 | 118,899 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,834
| Mileage 139,217 | 139,217 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,371
| Mileage 119,211 | 119,211 | Year 2007 | 2007 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,557
| Mileage 152,362 | 152,362 | Year 2003 | 2003 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,418
| Mileage 80,000 | 80,000 | Year 2017 | 2017 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering LHD | LHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color Other color | Other color | Drive 2WD | 2WD | Doors 4 | 4 |
FOB


