9 Cars
UAE
Sort By
| Mileage 127,006 | 127,006 | Year 2010 | 2010 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,778
| Mileage 124,560 | 124,560 | Year 2009 | 2009 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,871
| Mileage 117,550 | 117,550 | Year 2009 | 2009 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,686
| Mileage 234,683 | 234,683 | Year 2008 | 2008 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,686
TOYOTA RUSH 2007
| Mileage 155,920 | 155,920 | Year 2007 | 2007 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. MT | MT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color GREY | GREY | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,056
| Mileage 118,050 | 118,050 | Year 2010 | 2010 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color RED | RED | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$3,056
| Mileage 122,558 | 122,558 | Year 2008 | 2008 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,871
| Mileage 135,256 | 135,256 | Year 2009 | 2009 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,964
| Mileage - | - | Year 2009 | 2009 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB


