49 Cars
Sort By
| Mileage 115,337 | 115,337 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,186
| Mileage 127,006 | 127,006 | Year 2010 | 2010 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,778
| Mileage 124,560 | 124,560 | Year 2009 | 2009 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,871
| Mileage 117,550 | 117,550 | Year 2009 | 2009 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$2,686
| Mileage 149,744 | 149,744 | Year 2011 | 2011 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,649
| Mileage 124,067 | 124,067 | Year 2009 | 2009 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,371
| Mileage 118,899 | 118,899 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,834
| Mileage 139,217 | 139,217 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,371
| Mileage 112,823 | 112,823 | Year 2008 | 2008 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB
$5,094
| Mileage 119,211 | 119,211 | Year 2007 | 2007 | Engine 2400 | 2400 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color PEARL WHITE | PEARL WHITE | Drive 4WD | 4WD | Doors 5 | 5 |
FOB


